2026 Can-Am Outlander 6×6
2026 · Can-Am · ATV
Outlander 6×6
Ny 6×6 nu med en ny plattform: helt nytt chassi och kraftfullare motorer. Oberoende av om du maxar dragkapaciteten, eller klättrar i närmaste berg, innebär den extra 6×6-dragkraft, låg L-växel och en lastbox i två nivåer, att denna Outlander lastas och körs som ingen annan ATV.
Pris från
192 900 kr

Välj Outlander 6×6-paket
Jämför paket, priser och viktig utrustning.

Outlander 6X6 DPS 700 T
192 900 kr
- Motor: 700
- Säte: Standard
Skydd
Heltäckande bukskydd
Hämta specifikationsblad - Mätare: 114 mm digital display

Outlander MAX 6X6 DPS 700 T
203 900 kr
- Motor: 700
- Säte: Standard
Skydd
Heltäckande bukskydd
Hämta specifikationsblad - Mätare: 114 mm digital display

Outlander 6X6 DPS 850 T
218 900 kr
- Motor: 850
- Säte: Löstagbart passagerarsäte
Skydd
Heltäckande bukskydd
Hämta specifikationsblad - Mätare: 7,6 tum bred digital display

Outlander MAX 6X6 DPS 850 T
228 900 kr
- Motor: 850
- Säte: Löstagbart passagerarsäte
Skydd
Heltäckande bukskydd
Hämta specifikationsblad - Mätare: 7,6 tum bred digital display

Outlander 6×6 Backcountry 1000 T
250 900 kr
- Motor: 1000R
- Mätare: 7,6 tum bred digital display
Framhävt paket

Outlander MAX 6×6 Backcountry 1000
261 900 kr
- Motor: 1000R
- Mätare: 7,6 tum bred digital display
Viktiga egenskaper
700Motor
Se paketUtrustning
Se paketUtrustning
Se paketUtrustning
Jämför paketen
| Specifikation | Outlander 6X6 DPS 700 T | Outlander MAX 6X6 DPS 700 T | Outlander 6X6 DPS 850 T | Outlander MAX 6X6 DPS 850 T | Outlander 6×6 Backcountry 1000 T | Outlander MAX 6×6 Backcountry 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris från | 192 900 kr | 203 900 kr | 218 900 kr | 228 900 kr | 250 900 kr | 261 900 kr |
| Motor | 700 | 700 | 850 | 850 | 1000R | 1000R |
| Främre stötdämpare | Oljedämpare (REC-kalibrering) | Oljedämpare (REC-kalibrering) | Oljedämpare (REC-kalibrering) | Oljedämpare (REC-kalibrering) | SHOWA Internal Floating Pistons (IFP)-stötdämpare | SHOWA Internal Floating Pistons (IFP)-stötdämpare |
| Bakre stötdämpare | Oljedämpare (REC-kalibrering) | Oljedämpare (REC-kalibrering) | Oljedämpare (REC-kalibrering) | Oljedämpare (REC-kalibrering) | SHOWA Internal Floating Pistons (IFP)-stötdämpare | SHOWA Internal Floating Pistons (IFP)-stötdämpare |
| Säte | Standard Skydd Heltäckande bukskydd Hämta specifikationsblad | Standard Skydd Heltäckande bukskydd Hämta specifikationsblad | Löstagbart passagerarsäte Skydd Heltäckande bukskydd Hämta specifikationsblad | Löstagbart passagerarsäte Skydd Heltäckande bukskydd Hämta specifikationsblad | Ej angivet | Ej angivet |
| Bromssystem | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mätare | 114 mm digital display | 114 mm digital display | 7,6 tum bred digital display | 7,6 tum bred digital display | 7,6 tum bred digital display | 7,6 tum bred digital display |
| Speciella egenskaper | Ej angivet | Ej angivet | Ej angivet | Ej angivet | Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen, valbar 4WD/6WD med Visco-4Lok främre differential, SHOWA gasstötdämpare, 1 588 kg vinsch med syntetlina, LED-strålkastare och bakljus, signatur-LED-belysning Hämta specifikationsblad | Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen, valbar 4WD/6WD med Visco-4Lok främre differential, SHOWA gasstötdämpare, 1 588 kg vinsch med syntetlina, LED-strålkastare och bakljus, signatur-LED-belysning Hämta specifikationsblad |
Intresserad av Can-Am Outlander 6×6?
Kontakta Crossfix för offert, finansiering, inbyte eller hjälp att välja rätt paket.

