2026 Can-Am Outlander PRO
2026 · Can-Am · ATV
Outlander PRO
TUSENKONSTNÄR. Den ATV du behöver för att få jobbet gjort, med en enastående kapacitet och mindre krav på underhåll – och det hela till ett pris som är för bra för att missa.
Pris från
125 900 kr

Välj Outlander PRO-paket
Jämför paket, priser och viktig utrustning.

Outlander PRO HD5 T
125 900 kr
- Motor: HD5
- Mätare: 114 mm digital display

Outlander PRO XU HD5/HD7 T
138 900 kr
- Motor: HD7 HD5
- Mätare: 114 mm digital display

Outlander PRO XU HD7 ABS T
148 900 kr
- Motor: HD7
- Mätare: 114 mm digital display

Outlander MAX PRO XU HD7 T
151 900 kr
- Motor: HD7
- Mätare: 114 mm digital display
Framhävt paket

Outlander MAX PRO XU HD8/HD10 T
187 900 kr
- Motor: HD10 HD8
- Mätare: 193 mm bred digital display
Viktiga egenskaper
HD5Motor
Se paketUtrustning
Se paketUtrustning
Se paketUtrustning
Jämför paketen
| Specifikation | Outlander PRO HD5 T | Outlander PRO XU HD5/HD7 T | Outlander PRO XU HD7 ABS T | Outlander MAX PRO XU HD7 T | Outlander MAX PRO XU HD8/HD10 T |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris från | 125 900 kr | 138 900 kr | 148 900 kr | 151 900 kr | 187 900 kr |
| Motor | HD5 | HD7 HD5 | HD7 | HD7 | HD10 HD8 |
| Främre stötdämpare | Tvårörs | Tvårörs | Tvårörs | Tvårörs | Tvårörs |
| Bakre stötdämpare | Tvårörs | Tvårörs | Tvårörs | Tvårörs | Tvårörs |
| Bromssystem | Standard | Standard | ABS | Standard | Standard |
| Mätare | 114 mm digital display | 114 mm digital display | 114 mm digital display | 114 mm digital display | 193 mm bred digital display |
| Speciella egenskaper | Extra låg L-växel Differential Visco-Lok† främre differential Hämta specifikationsblad | RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™) (DESS RF-nyckel) Hämta specifikationsblad | Högkvalitets handskfack med mobilhållare och USB-laddare Dubbel A-arm 24,8 cm (9,75 tum) fjädringsväg Differential | Ej angivet | Ej angivet |
Intresserad av Can-Am Outlander PRO?
Kontakta Crossfix för offert, finansiering, inbyte eller hjälp att välja rätt paket.

