2026 Can-Am Maverick R
2026 · Can-Am · SSV
Maverick R
Ta dig an alla sorters terräng med Fox 3.0 Podium RC2 piggyback-stötdämpare med bypass, 32-tums ITP Tenacity XNR-däck, 16-tums flödesformade fälgar för däcklås, och kameror. Smart-Shox finns också tillgängligt.
Pris från
593 900 kr

Välj Maverick R-paket
Jämför paket, priser och viktig utrustning.

Maverick R X rs
593 900 kr
- Motor: 999T DCT
- Mätare: 114 mm bred digital display med knappsats och pekskärm på 260 mm
Framhävt paket

Maverick R MAX X rs
618 900 kr
- Motor: 999T DCT
- Mätare: 114 mm bred digital display med knappsats och pekskärm på 260 mm
Viktiga egenskaper
999T DCTMotor
Se paketUtrustning
Se paketUtrustning
Se paketUtrustning
Jämför paketen
| Specifikation | Maverick R X rs | Maverick R MAX X rs |
|---|---|---|
| Pris från | 593 900 kr | 618 900 kr |
| Motor | 999T DCT | 999T DCT |
| Främre stötdämpare | FOX† 2.5 PODIUM† piggyback med bypass och Smart-Shox-teknik med Live Valve gen. 3 (kompression och returfjädring med dubbla ventiler) | FOX† 2.5 PODIUM† RC2† piggyback med bypass och Smart-Shox-teknik med Live Valve gen 3 (kompression och returfjädring med dubbla ventiler) |
| Bakre stötdämpare | FOX† 3.0 PODIUM† piggyback med bypass och Smart-Shox-teknik med Live Valve gen 3 (kompression och returfjädring med dubbla ventiler) | FOX† 3.0 PODIUM† piggyback med bypass och Smart-Shox-teknik med Live Valve gen 3 (kompression och returfjädring med dubbla ventiler) |
| Bromssystem | Standard | Standard |
| Mätare | 114 mm bred digital display med knappsats och pekskärm på 260 mm | 114 mm bred digital display med knappsats och pekskärm på 260 mm |
| Speciella egenskaper | DPS i gen. 2 med tre lägen och högt vridmoment Differential Rotax DCT, 7-växlad med hög- och lågläge Hämta specifikationsblad | DPS i gen. 2 med tre lägen och högt vridmoment Differential Rotax DCT, 7-växlad med högt och extra lågt läge Hämta specifikationsblad |
Intresserad av Can-Am Maverick R?
Kontakta Crossfix för offert, finansiering, inbyte eller hjälp att välja rätt paket.

