2027 Lynx 49 Ranger
2027 · Lynx
49 Ranger
Lynx 49 Ranger Core har alla funktioner hos en lätt nyttoskoter till ett överkomligt pris. Den Radien²-plattformen, PPS² DS+-boggijädringen och det långa drivbandet ger utmärkta terrängegenskaper och enkel manövrering. Finns med Rotax® 600 ACE 4-taktsmotor eller 600 EFI 2-taktsmotor.
Pris från
134 900 kr

Välj 49 Ranger-paket
Jämför paket, priser och viktig utrustning.

49 RANGER CORE
134 900 kr
- Motor: 600 EFI – 85 Hp 600 ACE
- Framfjädring: LFS+,996 mm spårvidd,KYB 36 stötdämpare
- Bakfjädring: PPS² DS+,KYB 36 stötdämpare
- Mätare: 4,5" instrumentering
Framhävt paket

49 RANGER PRO
192 900 kr
- Motor: 600RR E-TEC 850 E-TEC
- Framfjädring: LFS+ (böjd nedre A-arm),921 mm spårvidd,KYB 36 stötdämpare
- Bakfjädring: PPS² DS+,KYB 36 stötdämpare
- Mätare: 7,2" instrumentering
Viktiga egenskaper
600 EFI – 85 Hp 600 ACEMotor
Radien²Plattform och chassi
LFS+,996 mm spårvidd,KYB 36 stötdämpareFramfjädring
PPS² DS+,KYB 36 stötdämpareBakfjädring
Jämför paketen
| Specifikation | 49 RANGER CORE | 49 RANGER PRO |
|---|---|---|
| Pris från | 134 900 kr | 192 900 kr |
| Motor | 600 EFI – 85 Hp 600 ACE | 600RR E-TEC 850 E-TEC |
| Cylindervolym | 600 ACE™ : 599,5 cm³ 600 EFI – 85 Hp : 599,4 cm³ | 600RR E-TEC®: 599,4 cm³ 850 E-TEC®: 849 cm³ |
| Framfjädring | LFS+,996 mm spårvidd,KYB 36 stötdämpare | LFS+ (böjd nedre A-arm),921 mm spårvidd,KYB 36 stötdämpare |
| Främre stötdämpare | KYB 36 | KYB 36 |
| Bakfjädring | PPS² DS+,KYB 36 stötdämpare | PPS² DS+,KYB 36 stötdämpare |
| Bakre stötdämpare | KYB 36 | KYB 36 |
| Drivband | Charger: 3923 x 406 x 38 mm | PowderMax†: 3923 x 406 x 64 mm |
| Chassi | Radien² | Radien² |
| Skidor | Blade DS+ | Blade DS+ |
| Startsystem | Elstart och manuell (600 EFI) Elstart (600 ACE) | Elstart och manuell |
| Bromssystem | Brembo | Brembo |
| Mätare | 4,5" instrumentering | 7,2" instrumentering |
| Speciella egenskaper | Lynx 49 Ranger Core har alla funktioner hos en lätt nyttoskoter till ett överkomligt pris. Den Radien²-plattformen, PPS² DS+-boggijädringen och det långa drivbandet ger utmärkta terrängegenskaper och enkel manövrering. Finns med Rotax® 600 ACE 4-taktsmotor eller 600 EFI 2-taktsmotor. Pris från 134 900 kr Baspris är inklusive moms, frakt- och registreringsavgifter. | Mästare i Nordisk terräng. Med den smala Radien²-plattformen och PPS² DS+ boggifjädringen erbjuder 49 Ranger PRO följsamhet och djupsnökapacitet. Rotax® 850 E-Tec alternativt 600RR E-TEC-motorer garanterar topprestanda och omedelbar gasrespons under alla förhållanden. Pris från 192 900 kr Baspris är inklusive moms, frakt- och registreringsavgifter. |
Intresserad av Lynx 49 Ranger?
Kontakta Crossfix för offert, finansiering, inbyte eller hjälp att välja rätt paket.

