2027 Lynx 59 Ranger
2027 · Lynx
59 Ranger
En mångsidig bredbandad snöskoter för både fritid och vintersysslor. Den förnyade snöskotern 59 Ranger Core har Radien²-design som ger suveräna köregenskaper och ergonomi, samt en utmärkt EasyRide+-boggifjädring för bekväma åkturer. De drivs av de vridstarka och bränsleeffektiva Rotax® 600 ACE alternativt EFI-motorer.
Pris från
145 900 kr

Välj 59 Ranger-paket
Jämför paket, priser och viktig utrustning.

59 RANGER CORE
145 900 kr
- Motor: 600 EFI – 85 Hp 600 ACE
- Framfjädring: LFS+,996 mm spårvidd,KYB 36 stötdämpare
- Bakfjädring: EasyRide+,KYB 36 stötdämpare
- Mätare: 4,5" instrumentering

59 RANGER PRO
177 900 kr
- Motor: 600 ACE
- Framfjädring: LFS+ (böjd nedre A-arm),996 mm spårvidd, KYB 36 stötdämpare
- Bakfjädring: EasyRide+ med justering,KYB 36 stötdämpare
- Mätare: 7,2" instrumentering
Framhävt paket

59 RANGER ALPINE
203 900 kr
- Motor: 900 ACE
- Framfjädring: LFS,1080 mm spårvidd,KYB 36 stötdämpare
- Bakfjädring: EasyRide+ med justerings- och förlängningslås,KYB 36 stötdämpare
- Mätare: 7,2" instrumentering
Viktiga egenskaper
600 EFI – 85 Hp 600 ACEMotor
Radien²Plattform och chassi
LFS+,996 mm spårvidd,KYB 36 stötdämpareFramfjädring
EasyRide+,KYB 36 stötdämpareBakfjädring
Jämför paketen
| Specifikation | 59 RANGER CORE | 59 RANGER PRO | 59 RANGER ALPINE |
|---|---|---|---|
| Pris från | 145 900 kr | 177 900 kr | 203 900 kr |
| Motor | 600 EFI – 85 Hp 600 ACE | 600 ACE | 900 ACE |
| Cylindervolym | 600 ACE™ : 599,5 cm³ 600 EFI – 85 Hp : 599,4 cm³ | 599,5 cm³ | 899 cm³ |
| Framfjädring | LFS+,996 mm spårvidd,KYB 36 stötdämpare | LFS+ (böjd nedre A-arm),996 mm spårvidd, KYB 36 stötdämpare | LFS,1080 mm spårvidd,KYB 36 stötdämpare |
| Främre stötdämpare | KYB 36 | KYB 36 | KYB 36 |
| Bakfjädring | EasyRide+,KYB 36 stötdämpare | EasyRide+ med justering,KYB 36 stötdämpare | EasyRide+ med justerings- och förlängningslås,KYB 36 stötdämpare |
| Bakre stötdämpare | KYB 36 | KYB 36 | KYB 36 |
| Drivband | Crosscut: 3923 x 500 x 38 mm | PowderMax†: 3923 x 500 x 44 mm | Ice Crosscut dubbat: 3923 x 500 x 38 mm |
| Chassi | Radien² | Radien² | Radien-X |
| Skidor | Blade DS+ | Blade DS+ | Blade DS+ |
| Startsystem | Elstart och manuell (600 EFI) Elstart (600 ACE) | Elstart | Elstart |
| Bromssystem | Brembo | Brembo | Brembo |
| Mätare | 4,5" instrumentering | 7,2" instrumentering | 7,2" instrumentering |
| Speciella egenskaper | En mångsidig bredbandad snöskoter för både fritid och vintersysslor. Den förnyade snöskotern 59 Ranger Core har Radien²-design som ger suveräna köregenskaper och ergonomi, samt en utmärkt EasyRide+-boggifjädring för bekväma åkturer. De drivs av de vridstarka och bränsleeffektiva Rotax® 600 ACE alternativt EFI-motorer. Pris från 145 900 kr Baspris är inklusive moms, frakt- och registreringsavgifter. | Den förnyade arbetssnöskotern 59 Ranger PRO erbjuder prestanda och värde för både nytta och nöje. Den unika ledade EasyRide+-boggifjädringen, 2F/N/R-växellådan och den vridmomentstarka och bränsleeffektiva Rotax® 600 ACE-motorn är exempel på de fantastiska nyttofunktionerna hos denna snöskoter. Pris från 177 900 kr Baspris är inklusive moms, frakt- och registreringsavgifter. | Specialmaskin för krävande arbete. 59 Ranger Alpine är en bredbandad arbetsskoter med standardutrustning och kraftfull Rotax® 900 ACE 4-taktsmotor. Lynx utbud av originaltillbehör är enkla att installera och har tagits fram speciellt för skidanläggningar. Pris från 203 900 kr Baspris är inklusive moms, frakt- och registreringsavgifter. |
Intresserad av Lynx 59 Ranger?
Kontakta Crossfix för offert, finansiering, inbyte eller hjälp att välja rätt paket.

