Productbeskrivning
Allmänt | |
---|---|
Glasets material | chemically strengthened glass |
Fysiska mått | 9.19 x 18,30 x 3,27 cm |
Vikt | 410 g med medföljande litiumjonbatteri |
Vattenklassning | IPX7 |
MIL-STD-810 | Ja (värme, stötar, vatten, vibration) |
Pekskärm | Ja |
Skärmtyp | WVGA transflektiv, liggande eller stående |
Skärmstorlek, B x H | 6,48 x 10,80 cm; 5 tum diag (12,70 cm) |
Skärmupplösning, B x H | 480 x 800 bildpunkter |
Batteri | laddningsbart litiumjon (ingår) |
Batteritid | GPS-läge: upp till 18 timmar Expeditionsläge: upp till 330 timmar GPS-läge, 10 min spårning: upp till 18 timmar Expeditionsläge, 30 min spårning: upp till 300 timmar |
Minne/historik | 16 GB (användarutrymmet varierar beroende på de medföljande kartorna) |
Gränssnitt | Kompatibel för höghastighets-mikro-USB och NMEA 0183 |
Kartor och minne | |
---|---|
Förladdade kartor | Ja (TopoActive över Europa) |
Möjlighet att lägga till kartor | Ja |
Baskarta | Ja |
Automatisk ruttdragning (ruttdragning med svänganvisningar på vägar) | Ja |
Automatisk ruttdragning (ruttdragning med svänganvisningar på vägar) för motorfordon | Ja |
Kartsegment segments | 15 000 |
BirdsEye | Ja (direkt till enheten) |
Inklusive detaljerade hydrografiska funktioner (kustlinjer, sjö-/flodstränder, våtmarker samt permanenta och periodiska vattendrag) | Ja |
Inklusive sökbara intressanta platser (parker, campingplatser, vackra utkiks- och picknickplatser) | Ja |
Visar nationalparker, delstatsparker och lokala parker, skogar och urskogar. | Ja |
Lagrings- och strömkapacitet | Ja (microSD-kort™ max 32 GB) |
Waypoint-punkter/favoriter/platser | 10,000 |
Banor | 250, 200 kontrollpunkter per bana |
Spår | 250 |
Spårlogg | 20 000 punkter, 250 sparade gpx-spår, 300 sparade fit-aktiviteter |
Rutter | 250, 250 punkter per rutt; 50 punkter automatisk ruttdragning |
Rinex-loggning | Ja |
Sensorer | |
---|---|
GPS | Ja |
GLONASS | nej |
Galileo | Ja |
Barometrisk höjdmätare | Ja |
Kompass | Ja (lutningskompenserad, 3 axlar) |
Högkänslig mottagare | Ja |
GPS-kompass (när du rör dig) | Ja |
Dagliga smarta funktioner | |
---|---|
Connect IQ™ (hämtningsbara urtavlor, datafält, widgets och appar) | Ja |
Smartaviseringar på handenheten | Ja |
Väder | Ja |
Active Weather | Ja |
Kompatibel med Garmin Messenger | Ja |
VIRB®-fjärrkontroll | Ja |
Kompatibel med Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Säkerhets- och spårningsfunktioner | |
---|---|
LiveTrack | Ja |
Taktiska funktioner | |
---|---|
XERO™ -platser | Ja |
Utomhus- och fritidsaktiviteter | |
---|---|
Punkt-till-punkt-navigering | Ja |
TracBack® | Ja |
Områdesberäkning | Ja |
FISKEPROGNOS | Ja |
Sol- och måninformation | Ja |
Geocachinganpassad | Ja (Geocache Live) |
Kompatibel med egna kartor | Ja (500 anpassade kartrutor) |
Bildvisare | Ja |
Widget för inReach-fjärrstyrning | nej |
LED-ficklampa | Ja |
inReach®-funktioner | |
---|---|
Interaktivt SOS | Ja |
inReach-väder | Ja |
Skicka och ta emot textmeddelanden till SMS och e-post | Ja |
Skicka och ta emot textmeddelanden till annan inReach-enhet | Ja |
Skicka och ta emot gruppmeddelanden | Ja |
Utbyt position med annan inReach-enhet | Ja |
MapShare kompatibelt med delning | Ja |
Virtuellt tangentbord för anpassade meddelanden | Ja |
Skicka waypoints till MapShare under resan | Ja |
Skicka ruttval till MapShare under resan | Ja |
inReach®-kompatibel | Ja |
Radiofunktioner | |
---|---|
Frekvensband | nej |
VOX (röstaktivering) | nej |
Platsrapportering (skicka och ta emot GPS-positioner) | nej |
Vibrationssignal | nej |
Kontakter | nej |
Utomhusapplikationer | |
---|---|
Kompatibel med Garmin Explore ™ -appen | Ja |
Kompatibel med Earthmate | nej |
Kompatibel med webbplatsen Garmin Explore | Ja |
Smart växling mellan Wi-Fi, mobilnät och satellit med Garmin Messenger-appen | Ja |
Hundspårning | Ja (när den är ihopparad med ett kompatibelt hundspårningssystem) |
Anslutningar | |
---|---|
Trådlös anslutning | Ja (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |